(资料图片)
| 产品 | 6月6日 | 6月7日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
| 萤石 | 3143.75 | 3136.25 | -0.24% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 9657.14 | 9657.14 | 0 | 元/吨 |
| 冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
(资料图片)
| 产品 | 6月6日 | 6月7日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
| 萤石 | 3143.75 | 3136.25 | -0.24% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 9657.14 | 9657.14 | 0 | 元/吨 |
| 冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
关键词:
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
同花顺金融研究中心6月7日讯,有投资者向华力创通提问,公司无人机有海